売マンション 霧が丘グリーンタウン第1-16号棟 401 2LDK
価格 | 1,590万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 【バス】7分 霧が丘公園 停歩3分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | ||||
築年月 | 1980年12月(築44年) | 面積 | 壁芯 54.88㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 振分 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 十日市場駅 【バス】7分 霧が丘公園 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 青葉台駅 【バス】15分 霧が丘公園 停歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,590万円 | 平米単価 | 28.98万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:300円/月 |
その他一時金 | 駐輪場シール代:100円、 駐車場保証金:10,000円 |
建物名・部屋番号 | 霧が丘グリーンタウン第1-16号棟 401 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 室内物干し クッションフロア 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種中高 準住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.5・5.6 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 54.88㎡ | バルコニー | 9.03㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1980年12月(築44年) | 総戸数 | 504戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 2022年 給水配管更新工事 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,600円/年 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(日本総合住生活株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983796986 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
笠井設計(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/大門 徒歩2分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目3-7 VILLA芝大門
- TEL:
- 03-3436-3628
- FAX:
- 03-3436-6741
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。