売マンション クレストシティタワーズ浦安サウスタワー 8階 2SLDK
価格 | 3,880万円 | 階建/階 | 20階建/8階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 浦安駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 千葉県市川市島尻 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.28㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 南向き 振分 24時間セキュリティー 100年コンクリート 高強度コンクリート 外断熱工法 天井高2.5m以上 アウトフレーム工法 ノンホルムアルデヒド 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 前面棟無 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 浦安駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 一之江駅 徒歩19分 東京メトロ東西線 / 南行徳駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 千葉県市川市島尻 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,880万円 | 平米単価 | 55.21万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,500円/月 | 修繕積立金 | 18,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 自治会費※任意:240円 |
建物名・部屋番号 | クレストシティタワーズ浦安サウスタワー | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 託児所 キッズルーム フィットネス施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 MMコンセント タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社鴻池組 用途地域:工業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(和 5 洋 6 LDK 12 S 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.28㎡ | バルコニー | 12.00㎡ |
階建/階 | 20階建/8階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 総戸数 | 179戸 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹まで可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(大和ライフネクスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983239513 | ||
情報公開日 | 2024/08/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
笠井設計(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/大門 徒歩2分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目3-7 VILLA芝大門
- TEL:
- 03-3436-3628
- FAX:
- 03-3436-6741
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。