売マンション ダイアパレス千城台Ⅱ 614 3LDK
価格 | 1,998万円 | 階建/階 | 12階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 千葉都市モノレール / 千城台駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台東2丁目 | ||||
築年月 | 1999年9月(築25年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.50㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 フロントサービス 駐車場2台分 角部屋 二世帯向き 事務所使用可 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 外観タイル張り 耐震基準適合証明書有 前面棟無 管理人日勤 IT重説対応物件 瑕疵保険検査基準に適合 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 千葉都市モノレール / 千城台駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 千葉都市モノレール / 千城台北駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台東2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,998万円 | 平米単価 | 27.95万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 11,480円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ダイアパレス千城台Ⅱ 614 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX ペット用施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット 床下収納 オートロック 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター 共用ゲストルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 エアコン 暖房 冷房 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 ■期間:2年 ■範囲:建物 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 ■耐震基準適合証明書 あり |
||
備考 |
主要採光面:東向き ぶ収まります!! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・6.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.50㎡ | バルコニー | 9.75㎡ |
階建/階 | 12階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1999年9月(築25年3ヶ月) | 総戸数 | 227戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年07月 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ |
||
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:新規リノベーション物件!!物件が生まれ変わりました。 | ||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,400円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東急コミュニテイー株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982909567 | ||
情報公開日 | 2024/07/12 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
笠井設計(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/大門 徒歩2分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目3-7 VILLA芝大門
- TEL:
- 03-3436-3628
- FAX:
- 03-3436-6741
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。