売マンション トーカンマンション柏ガーデンヒルズ 9階 3LDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 北柏駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 千葉県柏市柏 | ||||
築年月 | 1995年10月(築29年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.85㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム フロントサービス 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 北柏駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR常磐線 / 柏駅 徒歩27分 JR千代田・常磐緩行線 / 柏駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 千葉県柏市柏 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 29.52万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 14,990円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | トーカンマンション柏ガーデンヒルズ | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 出窓 クッションフロア 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:東洋建設株式会社 用途地域:1種住居 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.3・5.4 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.85㎡ | バルコニー | 10.55㎡ |
階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1995年10月(築29年2ヶ月) | 総戸数 | 187戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年09月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年02月 全室クロス張替え 2019年9月全室床張替、全室クロス張替、トイレ交換、ユニットバス交換、システムキッチン交換実施済み。2024年2月リビング・キッチン・廊下クロス張替、洗面水栓交換実施。 |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 500円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社穴吹コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981023310 | ||
情報公開日 | 2024/08/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
笠井設計(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/大門 徒歩2分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目3-7 VILLA芝大門
- TEL:
- 03-3436-3628
- FAX:
- 03-3436-6741
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。