貸事務所(一部) 砂子平沼ビル 7階
賃料 | 84.0125万円 | 管理費等 | 161,562円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/10ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 京急本線 / 京急川崎駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目 | ||||
築年月 | 1990年6月(築34年7ヶ月) | 使用部分面積 | 194.22㎡ | 坪数
/坪 単価 |
58.75坪/1.43万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 京急川崎駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 川崎駅 徒歩6分 JR京浜東北線 / 川崎駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 84.0125万円 | 管理費等 | 161,562円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/10ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.43万円 |
建物名・部屋番号 | 砂子平沼ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 OAフロア リフォーム 駐車場3台分以上 24時間セキュリティー | ||
設備 | 個別空調 エアコン2台以上 防犯カメラ 電動シャッター エレベーター ビルトインエアコン インターネット対応 専有部分に男女別トイレあり | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 初回保証料 月額総賃料の100% 継続保証料 月額総賃料の10% 実施(2025年1月完成予定) |
使用部分面積 | 194.22㎡ | 坪数 | 58.75坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1990年6月(築34年7ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年01月 トイレ トイレ・給湯室リニューアル工事実施。 ■内装:2025年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) フリーアクセスOAフロア・LED照明リニューアル工事実施。 ■外装:2025年01月 外壁 1階正面口外装のリニューアル工事実施。 ■共用部の大規模修繕工事:2025年01月 1階エントランス・エレベーターホール内装をリニューアル工事実施。 ■その他:2025年01月 エレベーター駆動部改修(現行法令対応)・各階インジケーター&扉リニューアル工事実施。 |
||
建階/ 階 | 8階建/7階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 南西11.0m 公道 北東5.4m 公道 |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 予定 2025年02月上旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6981941082 | ||
情報公開日 | 2024/11/05 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
笠井設計(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/大門 徒歩2分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目3-7 VILLA芝大門
- TEL:
- 03-3436-3628
- FAX:
- 03-3436-6741
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。