新築貸マンション 市川市 国府台6丁目 (矢切駅) 101 3LDK
賃料 | 17.1万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 北総線 / 矢切駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 千葉県市川市国府台6丁目 | ||||
築年月 | 2024年4月 | 面積 | 76.64㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
角部屋 二人入居可 2面採光 24時間換気システム IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 北総線 / 矢切駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 市川駅 【バス】20分 矢切駅 停歩7分 京成本線 / 国府台駅 【バス】8分 矢切駅 停歩7分 |
||
所在地 | 千葉県市川市国府台6丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 17.1万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 防虫施工:19,800円、 スマートロック設定費:16,500円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | シャーメゾンライフサポート:1,320円/月 |
建物名・部屋番号 | 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス 床下収納 オートロック モニタ付インターホン シャッター雨戸 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ可 グリル エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー インターネット対応 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 らくらくパートナー事務手数料:33000円、月々:保証料:月額総支払額の2% IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(LDK13.5、洋7.2、洋5.5、洋5.1) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 76.64㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2024年4月 | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 近有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 旧賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1074411395 | ||
情報公開日 | 2024/12/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
笠井設計(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/大門 徒歩2分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目3-7 VILLA芝大門
- TEL:
- 03-3436-3628
- FAX:
- 03-3436-6741
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。