貸マンション 千代田区 三番町 (半蔵門駅) 6階 3LDK
賃料 | 75万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 半蔵門駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都千代田区三番町 | ||||
築年月 | 2014年7月(築10年6ヶ月) | 面積 | 101.57㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
分譲タイプ フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人常駐 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 半蔵門駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 麹町駅 徒歩10分 JR総武線 / 市ケ谷駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都千代田区三番町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 75万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 事務手数料:11,000円 | 保険等 | 加入要 / ホープ保険 2年間 23,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 車寄せスペース 浴室暖房 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス ビルトインエアコン エアコン 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース 初回100% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/常駐 バルコニー:あり 非喫煙者限定 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 8.5・6.3・5.3 LDK 21.2) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 101.57㎡ | 階建/階 | 15階建/6階 |
築年月 | 2014年7月(築10年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 42,000円/月 | バイク置き場 | 有 5,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984373890 | ||
情報公開日 | 2024/12/01 | 次回更新予定日 | 2025/01/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
笠井設計(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/大門 徒歩2分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目3-7 VILLA芝大門
- TEL:
- 03-3436-3628
- FAX:
- 03-3436-6741
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。