新築貸戸建住宅 フィーノ・カーサ桜街道 4LDK
賃料 | 22.8万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 多摩モノレール / 桜街道駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都東大和市桜が丘4丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月 | 面積 | 94.46㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
楽器相談 駐車場2台分 南向き 振分 全室2面採光 2面採光 閑静な住宅街 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 多摩モノレール / 桜街道駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武拝島線 / 玉川上水駅 徒歩12分 多摩モノレール / 上北台駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都東大和市桜が丘4丁目 | ||
物件種目 | 新築貸戸建住宅 |
賃料 | 22.8万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 賃貸保証委託料:114,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | 口座引落手数料:330円/月、 月額保証委託料:2,280円/月 |
建物名・部屋番号 | フィーノ・カーサ桜街道 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 EV車充電設備 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 専用庭 庭 2面バルコニー バルコニー 家電付 照明器具 火災警報器(報知機) CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料等50%・月額1% バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(洋 6.5・6・5.9・5 LDK 19) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 94.46㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2024年9月 | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983596490 | ||
情報公開日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
笠井設計(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/大門 徒歩2分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目3-7 VILLA芝大門
- TEL:
- 03-3436-3628
- FAX:
- 03-3436-6741
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。